名稱:氧化鋅 | 結(jié)構(gòu)式:ZnO | cas#:1314-13-2 |
分子量:81.38 | 熔點(diǎn):1850℃ | 相對(duì)密度:5.606g·cm-3 |
外 觀:白色固體 | 生產(chǎn)工藝:煅燒 | 貨源地:河南鄭州 |
熔 點(diǎn):1975℃ | 閃 點(diǎn):1436℃ | 沸 點(diǎn):2360℃ |
產(chǎn)品用途
亮江牌-間接法氧化鋅99.7%是采用先進(jìn)的氨化法和煅燒法進(jìn)行生產(chǎn)的,本產(chǎn)品為白色粉末,常溫下穩(wěn)定,具有良好的遮蓋力及著色力。不溶于水及酒精,能溶于酸、堿氨鹽溶液,屬兩性氧化物。空氣中吸收二氧化碳和水生成碳酸鋅呈白色。加熱時(shí)變黃,冷卻后恢復(fù)白色。用作白色顏料,用于印染、橡膠、涂料、醫(yī)藥、油墨、電纜、電子、造幣、搪瓷、火柴、化工、化妝品、磷化液、電子激光材料、熒光粉、催化劑、磁性材料制造等。
產(chǎn)品指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
氧化鋅含量 | % | ≥99.7 |
金屬鋅Zn (Metal) | % | 0 |
氧化鉛Pbo | % | 0.037 |
氧化銅(以Cu計(jì)) | 0.0002 | |
錳的氧化物(以Mn計(jì)) | 0.0001 | |
篩余物( 0.045mm 篩孔) | % | ≤0.1 |
鹽酸不溶物 | % | 0.006 |
水溶物 | 0.1 | |
105℃揮發(fā)物 |